# | ♂ | اسم | المعنى |
---|---|---|---|
1 | ♂ | נועם | |
2 | ♀ | דניאל | |
3 | ♂ | גיא | |
4 | ♂ | תומר | |
5 | ♂ | איתי | |
6 | ♂ | ליאור | |
7 | ♂ | גלעד | |
8 | ♀ | יאיר | |
9 | ♂ | עמית | |
10 | ♂ | דוד | |
11 | ♂ | אופיר | |
12 | ♂ | Aviv | المصدر، تجديد |
13 | ♀ | עידו | |
14 | ♀ | אורי | |
15 | ♀ | יונתן | |
16 | ♂ | ניר | |
17 | ♂ | Daniel | الله هو القاضي بلادي |
18 | ♂ | אלעד | |
19 | ♂ | רועי | |
20 | ♀ | עידן | |
21 | ♀ | שחר | |
22 | ♂ | שי | |
23 | ♂ | יהונתן | |
24 | ♀ | גל | |
25 | ♂ | איתן | |
26 | ♂ | אלון | |
27 | ♂ | Anil | الرياح / الله من الرياح |
28 | ♂ | Antonio | وتقدر بثمن |
29 | ♂ | אוהד | |
30 | ♀ | אופק | |
31 | ♂ | עומר | |
32 | ♂ | אסף | |
33 | ♂ | Tomer | كف |
34 | ♂ | Liam | مع قوية وإرادة وخوذة |
35 | ♀ | Liran | |
36 | ♀ | Anan | سحابة |
37 | ♂ | דרור | |
38 | ♂ | David | الحبيب، عزيز، صديق |
39 | ♂ | יעקב | |
40 | ♂ | עילי | |
41 | ♂ | בן | |
42 | ♂ | עמנואל | |
43 | ♂ | כרמל | |
44 | ♂ | אילן | |
45 | ♂ | Amir | ، مدير، حاكم |
46 | ♂ | שמואל | |
47 | ♀ | יואב | |
48 | ♂ | Emil | منافس؛ |
49 | ♂ | אביב | |
50 | ♂ | ניבי | |
51 | ♂ | יוסי | |
52 | ♂ | Mario | |
53 | ♂ | אדם | |
54 | ♂ | Erik | حاكم القانون |
55 | ♂ | Yaron | الغناء |
56 | ♂ | Matteo | هدية |
57 | ♂ | הוד | |
58 | ♀ | רון | |
59 | ♀ | זין | |
60 | ♂ | טום | |
61 | ♂ | Gael | اسم |
62 | ♂ | יצחק | |
63 | ♂ | רן | |
64 | ♂ | משה | |
65 | ♂ | Dor | مكان المنزل |
66 | ♂ | Adrian | منشؤها من أدريا (في البندقية) أو مات السوداء / الظلام |
67 | ♂ | Samuel | سمع الله |
68 | ♂ | שגיא | |
69 | ♂ | Zohar | ضوء، بريليانس |
70 | ♂ | Elad | الله هو الأبدية |
71 | ♂ | נדב | |
72 | ♂ | Mustafa | مختار |
73 | ♂ | Liem | صادق |
74 | ♀ | Binder | كتاب بيندر |
75 | ♂ | ערן | |
76 | ♂ | Ameed | |
77 | ♂ | هيله | |
78 | ♂ | Boaz | |
79 | ♂ | ערן טוביאן | |
80 | ♂ | Jev | |
81 | ♀ | איתמר | |
82 | ♂ | דביר | |
83 | ♀ | Shelah | طلب |
84 | ♂ | נח | |
85 | ♂ | Emanuel | الله معنا |
86 | ♂ | שניצל | |
87 | ♂ | יואב קדם | |
88 | ♂ | Chale | ورجولي قوي |
89 | ♀ | ניב | |
90 | ♂ | ליעם | |
91 | ♂ | Niv | التعبير، لغة أو لهجة |
92 | ♂ | William | مع قوية وإرادة وخوذة |
93 | ♂ | לירן | |
94 | ♂ | אביחי | |
95 | ♂ | Xander | الحامي، وafweerder من الرجال |
96 | ♀ | דן | |
97 | ♀ | June | ال |
98 | ♂ | קלמי | |
99 | ♀ | Marisol | رشيق، وتنظيف |
100 | ♀ | נעם | |
101 | ♂ | אלישע | |
102 | ♂ | תמיר ממן | |
103 | ♂ | Mark | ابن المريخ |
104 | ♂ | ראובן | |
105 | ♂ | Sinai | من الصحراء الطين |
106 | ♂ | אהוד | |
107 | ♂ | מיכאל | |
108 | ♂ | Ethan | بحزم، على الدوام |
109 | ♀ | بحبكRodney | |
110 | ♂ | יותם | |
111 | ♂ | סהר | |
112 | ♂ | יחזקאל | |
113 | ♀ | ים | |
114 | ♂ | Keanu | بارد |
115 | ♂ | Roni | مع الغناء الفرح |
116 | ♂ | מנחם | |
117 | ♂ | Eyal | قوة |
118 | ♂ | ינאי | |
119 | ♂ | רונן | |
120 | ♂ | עודד | |
121 | ♂ | Ronin | القليل |
122 | ♀ | Isahel | أليشابع من اليمين إما بمعنى الله، أو الله هو رضا |
123 | ♂ | Roy | ملك |
124 | ♂ | Aaron | المستنير |
125 | ♂ | מרדכי | |
126 | ♂ | Mike | العبرية ل "من هو مثل الله" |
127 | ♀ | אור | |
128 | ♀ | רז | |
129 | ♂ | Tal | طل |
130 | ♂ | Tamir | الإمبراطورية، في حوزة العديد من التواريخ |
131 | ♂ | אריאל | |
132 | ♂ | Itay | جزيرة النخيل |
133 | ♂ | ירדן | |
134 | ♂ | Sagih | |
135 | ♀ | عنان | |
136 | ♂ | Yuval | تدفق |
137 | ♂ | Thomas | اسم المعمودية. وفقا ليوسابيوس، واسم التلميذ في الواقع يهوذا (ق). وكان توماس كنية لتمييزها عن الآخرين الذين لديهم نفس الاسم عليه. وأصبح في وقت لاحق الرسول و 'توماس الشك "لأنه لم يكن يريد في البداية أن يكون |
138 | ♂ | Lavan | أبيض |
139 | ♂ | Jacques | انه قبضة كعب |
140 | ♂ | ישי | |
141 | ♂ | Moran | معلم |
142 | ♂ | שָׂגִיא | |
143 | ♂ | יָאִיר | وقال انه يبدو |
144 | ♂ | עילי בוקטמן | |
145 | ♂ | בועז | |
146 | ♂ | מתן | |
147 | ♂ | אוריה | |
148 | ♂ | אייל | |
149 | ♂ | Gilmar | رهينة الشهيرة |
150 | ♂ | איל |
# | ♂ | اسم | المعنى |
---|---|---|---|
1 | ♀ | נועה | |
2 | ♀ | יעל | |
3 | ♀ | עדן | |
4 | ♀ | מאיה | |
5 | ♀ | טיגיסט | |
6 | ♀ | שירה | |
7 | ♀ | עדי | |
8 | ♀ | מיכל | |
9 | ♀ | ליה | |
10 | ♀ | ניקול | |
11 | ♂ | עמית | |
12 | ♀ | דנה | |
13 | ♀ | שחר | |
14 | ♀ | נעמה | |
15 | ♀ | יובל | |
16 | ♀ | נויה | |
17 | ♀ | ליאל | |
18 | ♀ | רוני | |
19 | ♀ | נעה | |
20 | ♂ | ירדן | |
21 | ♀ | שני | |
22 | ♀ | שקד | |
23 | ♀ | רבקה | |
24 | ♀ | תמר | |
25 | ♀ | אביגיל | |
26 | ♀ | שיר | |
27 | ♂ | Liem | صادق |
28 | ♀ | שלי | |
29 | ♀ | נטע | |
30 | ♀ | גל | |
31 | ♀ | קרן | |
32 | ♀ | חן | |
33 | ♀ | יסמין | |
34 | ♀ | הדס | |
35 | ♀ | Yana | الله هو الجمع بين |
36 | ♀ | הדר | |
37 | ♀ | אור | |
38 | ♂ | רותם | |
39 | ♀ | Elina | الشعلة؛ |
40 | ♀ | רחל | |
41 | ♀ | נגה | |
42 | ♀ | אילה | |
43 | ♀ | אמילי | |
44 | ♂ | ליאור | |
45 | ♀ | מיקה | |
46 | ♀ | הילה | |
47 | ♀ | טל | |
48 | ♀ | ענבל | |
49 | ♀ | אפרת | |
50 | ♀ | מעיין | |
51 | ♀ | מרים | |
52 | ♀ | אלישבע | |
53 | ♀ | עלמה | |
54 | ♀ | דניאלה | |
55 | ♀ | רעות | |
56 | ♀ | אלה | |
57 | ♂ | נועם | |
58 | ♀ | נטלי | |
59 | ♀ | מוריה | |
60 | ♂ | מישל | |
61 | ♀ | אסתר | |
62 | ♀ | הודיה | |
63 | ♀ | אליה | |
64 | ♀ | טליה | |
65 | ♂ | אביב | |
66 | ♀ | נעמי | |
67 | ♂ | Lozan | |
68 | ♀ | רינה | |
69 | ♀ | אלמוג | |
70 | ♀ | בר | |
71 | ♀ | דניאל | |
72 | ♀ | סיון | |
73 | ♀ | נוגה | |
74 | ♀ | Claudine | أعرج |
75 | ♀ | מאי | |
76 | ♀ | שרה | |
77 | ♀ | ספיר | |
78 | ♀ | סקרלט | |
79 | ♀ | ים | |
80 | ♀ | אנה | |
81 | ♀ | ליאת | |
82 | ♀ | גאיה | |
83 | ♀ | מורן | |
84 | ♂ | Moran | معلم |
85 | ♀ | Tamar | النخيل شجرة أو عشب |
86 | ♀ | רומי | |
87 | ♀ | יערה | |
88 | ♂ | אוריה | |
89 | ♀ | רות | |
90 | ♀ | טלי | |
91 | ♀ | אליס | |
92 | ♀ | נעם | |
93 | ♀ | דבורה | |
94 | ♀ | Diana | تألق |
95 | ♀ | יהלי | |
96 | ♀ | לורן | |
97 | ♀ | יולי | |
98 | ♀ | Shira | شعر |
99 | ♀ | ליאן | |
100 | ♀ | מור | |
101 | ♂ | Ronit | أغنية، شانت |
102 | ♀ | ליבי | |
103 | ♀ | Ester | نجم |
104 | ♀ | מיתר | |
105 | ♀ | Arika | زنبق الماء |
106 | ♀ | Alma | فتاة |
107 | ♀ | ניצן | |
108 | ♀ | אוראל | |
109 | ♀ | Rosen | روز زهرة |
110 | ♀ | אורי | |
111 | ♀ | הילי | |
112 | ♂ | Norman | رجل من الشمال |
113 | ♀ | Amanda | فتاة انيس |
114 | ♀ | كلودين | |
115 | ♀ | Amaris | الله معنا |
116 | ♀ | Hadas | زهرة |
117 | ♀ | Smadar | زهر، علامة على الربيع |
118 | ♀ | כרם | |
119 | ♀ | שיראל | |
120 | ♀ | איה | |
121 | ♀ | Sona | اسم (أسماء) من |
122 | ♀ | משי | |
123 | ♀ | אביטל | |
124 | ♀ | קורל | |
125 | ♀ | דינה | |
126 | ♀ | Shani | قرمزي |
127 | ♀ | Aya | وقع |
128 | ♀ | יהודית | |
129 | ♀ | איילת | |
130 | ♀ | אגם | |
131 | ♀ | Milana | كريمة؛ |
132 | ♀ | Lian | الشباب، مخصصة لكوكب المشتري |
133 | ♂ | Shelly | المقاصة |
134 | ♀ | נוי | |
135 | ♀ | דפנה | |
136 | ♀ | ענבר | |
137 | ♀ | Rivka | زوجة اسحق ويعقوب الأم |
138 | ♀ | חיה | |
139 | ♀ | האלי | |
140 | ♀ | אלונה | |
141 | ♀ | Ronia | اخترعها استريد ليندغرين |
142 | ♀ | תהל | |
143 | ♂ | Bily | أبيض |
144 | ♀ | עדיה | |
145 | ♀ | Danielle | الله هو القاضي بلادي |
146 | ♀ | Noga | مسح |
147 | ♀ | ליהי | |
148 | ♀ | גולדי | |
149 | ♀ | מיה | |
150 | ♀ | ליהי פת |
اشهر الأسماء فى كل دولة
123456أذربيجانأرمينياأسترالياأفغانستانألبانياألمانياأندونيسياأنغولاأوروغوايأوكرانياأيرلنداإسبانياإسرائيلإيرانإيطاليااستونياالأرجنتينالأردنالإكوادورالبرازيلالبرتغالالبوسنة والهرسكالجبل الأسودالجزائرالدنماركالسلفادورالسويدالصينالعراقالفلبينالمغربالمكسيكالمملكة العربية السعوديةالنرويجالنمساالهندالولايات المتحدة الامريكيةالياباناليونانباراغوايباكستانبريطانيا العظمىبلجيكابلغاريابنامابنغلاديشبولندابوليفيابيروتايلاندتركياتشيليتنزانياتونسجمهورية التشيكجمهورية الدومنيكانروسيارومانياسلوفاكياسلوفينياسورياسورينامسويسراصربياغواتيمالافرنسافنزويلافنلندافيتنامكازاخستانكرواتياكنداكوباكوريا الجنوبيةكوستا ريكاكوسوفوكولومبيالاتفيالبنانليتوانياماليزيامصرمقدونياموزمبيقمولدوفانيكاراغواهندوراسهنغارياهولندا